最新の投稿
- 価格・性能別おすすめレーダー探知機(2025年版)
⭐ バランス重視の定番モデル セルスター AR‑925AW 最新取締り&レーザー対応 GPS&高精度位置情報 18バンド広範囲無線受信 見やすいディスプレイ&操作性 無線LANによる自動データ更新 便利&安全運転支援機能 […] - 前後カメラ分離・純正交換タイプおすすめミラー型ドライブレコーダー
🔹 AUTO‑VOX T9 Pro 純正交換ミラー型 ドライブレコーダー 🔎 分離式カメラは ミラーの角度調整と録画視野が独立するため、映像がブレにくく安心です。 🔹 FRC 2カメラ ミラー型ドライブレコーダー F […] - 冬の都市部で売れるカー用品トップ10
📌 都市部で選ばれるポイント ✅ 軽めの雪・凍結対策中心都市部では頻繁に大雪が積もることは少ないですが、朝の霜や軽い雪・凍結が 突然発生 することがあります。そこで「手軽・携帯性・すぐ使える」グッズが人気です。 I ✅ […]
プリウス各世代別諸元表
| 項目 | 30系 | 50系 | 60系 |
| 生産期間 | 2009~2015 | 2015~2022 | 2022~現在 |
| プラットフォーム | 専用 | TNGA | TNGA(改良版) |
| 全長 | 4,460mm | 4,540mm | 4,540mm |
| 全幅 | 1,745mm | 1,760mm | 1,800mm |
| 全高 | 1,490mm | 1,470mm | 1,430mm |
| ホイールベース | 2,700mm | 2,700mm | 2,750mm |
| エンジン | 1.8L ハイブリッド | 1.8L ハイブリッド改良型 | 1.8L/2.0 ハイブリッド最新型 |
| 最高出力<ネット> | 73kW (99PS) /5,200 rpm | 72kW(98PS)/5,200r.p.m. | 112kW(152PS)/6,000r.p.m. |
| 最大トルク<ネット> | 142 N・m(14.5kgf・m)/4,000r.p.m. | 142 N・m(14.5kgf・m)/3,600r.p.m. | 188 N・m(19.2kgf・m)/4,400~5,200r.p.m. |
| 最高出力 | 60kW(82PS) | 53kW(72PS) | 83kW(113PS) |
| 最大トルク | 207N・m(21.1kgf・m) | 5163N・m(16.6kgf・m) | 206N・m(21.0kgf・m) |
| 駆動 | FF | FF / 4WD( E-Four) | FF / E-Four |
| タンク容量 | 45L | 43L | 43L |
| 燃費(JC08・参考値) | 30km/L前後 | 37.2km/L前後 | 28~32.6km/L(WLTC) |
| 主な特徴 | 静粛性向上、初代より快適 | TNGAで操縦安定性向上、安全装備充実 | 最新安全・コネクティッドサービス、静粛性・燃費改善 |
プリウス 30系(ZVW30) タイヤサイズ
| グレード | 純正タイヤサイズ | 備考 |
|---|---|---|
| L / L-CVT | 185/65R15 | ベーシックな15インチ仕様 |
| S / S-CVT / S マイコーデ | 195/65R15 | 標準15インチ仕様 |
| G / G-CVT | 195/65R15 | 標準15インチ仕様 |
| S ツーリングセレクション / G ツーリングセレクション | 215/45R17 | 17インチ仕様(スポーティ) |
| S ツーリングセレクション G’s | 215/40R18 | 18インチ・スポーツ仕様(G’s専用) |
| G ツーリングセレクション レザーパッケージ | 215/45R17 | 17インチ仕様(スポーツ装備) |
プリウス 50系(ZVW50/ZVW51/ZVW55)タイヤサイズ
| グレード | 駆動 | 純正タイヤサイズ |
|---|---|---|
| E | FF / E-Four | 195/65R15 |
| S | FF / E-Four | 195/65R15 |
| S “ツーリングセレクション” | FF / E-Four | 215/45R17 |
| S “セーフティプラス / セーフティプラスⅡ” | FF / E-Four | 195/65R15 |
| A | FF / E-Four | 195/65R15 |
| A “ツーリングセレクション” | FF / E-Four | 215/45R17 |
| Aプレミアム | FF / E-Four | 195/65R15 |
| Aプレミアム “ツーリングセレクション” | FF / E-Four | 215/45R17 |
プリウス 60系(ZVW60/ZVW65/MXWH60/MXWH65/MXWH61 など)
| グレード | タイヤサイズ(純正) | インチ | 備考 |
|---|---|---|---|
| U(1.8L ハイブリッド) | 195/60R17 90H | 17インチ | スタンダードサイズ(ZVW60 / ZVW65) |
| X(1.8L ハイブリッド) | 195/60R17 90H | 17インチ | 中堅グレード(ZVW60 / ZVW65) |
| G(2.0L ハイブリッド) | 195/50R19 88H | 19インチ | 上位グレード標準(MXWH60 / MXWH65) |
| Z(2.0L ハイブリッド/PHEV) | 195/50R19 88Q | 19インチ | 最上位標準(MXWH60 / MXWH65 / MXWH61) |







