車検時の消耗品及び定番部品リスト
🔧 車検時の定番交換部品
| 部品 | 目安 | 理由 |
|---|---|---|
| エンジンオイル | 必須 | 車検項目+エンジン保護 |
| オイルフィルター | オイル交換2回に1回 | 汚れが溜まる |
| ドレンパッキン | 毎回 | 再利用不可 |
💰目安:5,000〜10,000円
リンク
🚘 消耗次第で交換されるもの(よく勧められる)
| 部品 | 交換目安 |
|---|---|
| ワイパーゴム | 1〜2年 |
| エアコンフィルター | 1年 |
| エンジンエアフィルター | 2〜3年 |
| ブレーキフルード | 2年(車検ごと推奨) |
💰目安:5,000〜15,000円
リンク
🛑 状態・走行距離次第で交換
| 部品 | 目安距離 |
|---|---|
| ブレーキパッド | 5〜10万km(回生ブレーキで長寿命) |
| ブレーキローター | パッド2回に1回程度 |
| 補機バッテリー(12V) | 4〜6年 |
| タイヤ | 溝・年数次第(4〜5年) |
💰目安:1〜10万円(内容次第)
リンク
【年数が経つと交換されやすい】
-
冷却水(LLC)
※初回は5〜7年、その後は4〜5年目安 -
サスペンション周りのブッシュ
-
スタビリンク
リンク
🔋 プリウス(HV)特有の注意点
| 部品 | 補足 |
|---|---|
| 補機バッテリー | HV車は突然死しやすい |
| ブレーキ系 | 使わなすぎで固着しやすい |
| 冷却系(インバーター) | 長期的には点検重要 |
❌ 車検で不要になりがち(よくある注意)
- 不要な添加剤
- 過剰な洗浄メニュー
- まだ使えるパッド・バッテリー
👉 残量・測定値を必ず確認すると安心です。
✅ 定番まとめ(一般的)
✔ オイル類
✔ ワイパー
✔ エアコンフィルター
✔ ブレーキフルード
リンク
